Gebührenübersicht
Gebühren für Sperrgut-Serviceleistungen
Serviceleistung | Gebühr 2025 |
---|---|
Sperrgut-Abholung bis 20 Teile | 2-mal pro Jahr gebührenfrei |
21.-40. Teil | 50,60 € |
3. Sperrgut-Termin im Jahr und folgende je | 85 € |
Sperrgut-Express-Termin | 88,60 € |
Bereitstellungsservice | erste Viertelstunde: 56,20 € je weitere angefangene Viertelstunde: 29,30 € |
Gebühren für Sperrgut-Plus-Service
Serviceleistung | Gebühr 2025 |
---|---|
Servicegebühr, soweit gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 34,40 € pro Auftrag |
Servicegebühr, soweit nicht gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 99,40 € pro Auftrag |
Pro Teil grundsätzlich | 12,40 € |
Abweichend davon: | |
Schrott-, Auto- oder Motorradteile | 0 € |
PKW-Reifen | 7 € pro Reifen |
Mineralische Abfälle (z. B. Waschbecken) | 16,40 € pro Teil |
Abnahme von Abfällen nach Volumen in m³ (z. B. Wandverkleidungen, Surfbrett) | 20,70 € pro 0,5 m³ 37,20 € pro 1,0 m³ |
Hausrat und Kleinteile | 12,30 € pro 110 l-Sack |