Gebührenübersicht
Gebühren für Sperrgut-Serviceleistungen
Serviceleistung | Gebühr 2024 |
---|---|
Sperrgut-Abholung bis 20 Teile | 2-mal pro Jahr gebührenfrei |
21.-40. Teil, | 70 € |
3. Sperrgut-Termin im Jahr und folgende je | 104,40 € |
Sperrgut-Express-Termin | 108 € |
Bereitstellungsservice | erste Viertelstunde: 56,40 € je weitere angefangene Viertelstunde: 29,50 € |
Gebühren für Sperrgut-Plus-Service
Serviceleistung | Gebühr 2024 |
---|---|
Servicegebühr, soweit gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 34,40 € pro Auftrag |
Servicegebühr, soweit nicht gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 99,50 € pro Auftrag |
Pro Teil grundsätzlich | 17 € |
Abweichend davon: | |
Schrott-, Auto- oder Motorradteile | 0 € |
PKW-Reifen | 7 € pro Reifen |
Mineralische Abfälle (z. B. Waschbecken) | 12,70 € pro Teil |
Abnahme von Abfällen nach Volumen in m³ (z. B. Wandverkleidungen, Surfbrett) | 25,40 € pro 0,5 m³ 46,60 € pro 1,0 m³ |
Hausrat und Kleinteile | 5,40 € pro 120 l-Sack |