Preise und Gebühren
Hier haben wir für Sie Preise und Gebühren aus der Kieler Abfallgebührensatzung und der Straßenreinigungssatzung zusammengestellt.
Gebühren bei Wertstoff-Zentrum und Wertstoffhof
Abfallart | Beispiele | Gebühr 2024 |
---|---|---|
Aktenvernichtung | Akten, Aktenordner | 8 € Anlieferpauschale zzgl. 19,50 € / 100 l 38,50 € / 200 l 58,00 € / 300 l |
Altholz, unbelastet (AI – AIII) |
Bau- und Abbruchholz, Paletten, Kisten, Spanplatten mit und ohne Beschichtung | 29 € / m³ |
Altholz, belastet (A - IV) | behandelte Hölzer: Fenster, Haustüren, Zäune, Pergola, Bahnschwellen | 74 € / m³ |
Alttextilien | Altkleider, Schuhe (paarweise) | 0 € |
Asbesthaltige Abfälle* | Eternitplatten | 259 € / m³ |
Baumstubben: bis 40 cm Durchmesser |
12 € / Stk. | |
bis 60 cm Durchmesser | 18 € / Stk. | |
Baumstämme: > 20 cm Durchmesser |
6 € / lfd. Meter | |
Bauschutt, verwertbar | Steine, Ziegel, Mörtel, Zement, Beton, Dachpfannen, Sand | bis 0,25 m³ pauschal 7,50 € 50 € / m³ |
Bauschutt, nicht verwertbar | mit Fremdstoffanteilen, Ytong, Rigips | 75 € / m³ |
Bau- und Abbruchabfälle, gemischt | Kunststofffenster und -türen | 80 € / m³ |
Dämmstoffe* | Glas- und Mineralwolle | 52 € / m³ 6 € / 120 l Sack |
Elektrogroßgeräte | Waschmaschine, Wäschetrockner, Elektro-Speicherheizgeräte | 0 € |
elektrische und elektronische Haushaltskleingeräte | Fön, Rasierapparat | 0 € |
Folien | frei von Anhaftungen, keine Agrar- und Silofolie, keine Lebensmittelverpackungen | 0 € |
Glas | Hohlglas: leere Flaschen, Marmeladen-/ Senfgläser | 0 € |
Grünabfall | Grünschnitt | bis 0,25 m³ pauschal 3 € 12 € / m³ |
Grünabfall | Grünschnitt | 10 € / m³ bei Vorerwerb der Grüngutkarte |
IT-Geräte, Unterhaltungselektronik | Fernseher, Computer | 0 € |
Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Dachpappe), Abfallschlüssel gem. AVV (170303*) | 430 € / m³ | |
Kühlgeräte | Kühlschrank | 0 € |
Metallschrott | Fahrräder, Töpfe, ölfreie (!) Autoteile, Kleineisenteile | 0 € |
Nachtspeicheröfen | 0 € | |
Papier, Pappe, Kartonagen | 0 € | |
Reifen PKW | 5 € / Reifen ohne Felge 7 € / Reifen mit Felge |
|
Reifen LKW | 15 € / Reifen ohne Felge 20 € / Reifen mit Felge |
|
Restabfall | für Sortierreste | 62 € / m3 6,50 € / 120 l Sack |
Sperrgut gemäß § 18 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 8 Abfallsatzung bis 2 m³ |
0 € | |
jeder weitere m³ Sperrgut: | 42 € / m³ | |
Sperrgut aus anderen Kreisen | 42 € / m³ |
* Asbesthaltige Abfälle sowie Dämmstoffe werden ausschließlich luftdicht verpackt entgegengenommen.
Gebühren für die regelmäßige Leerung von Bio-, Papier- und Restabfallbehältern
Behälter | Leerungs- intervall |
Gebühr 2024 monatlich |
Gebühr 2024 jährlich |
---|---|---|---|
40 l-Biotonne | 14-täglich | 3,12 € | 37,44 € |
80 l-Biotonne | 14-täglich | 6,25 € | 75 € |
120 l-Biotonne | 14-täglich | 9,37 € | 112,44 € |
Filterdeckel für 40 l-, 80 l- und 120 l-Biotonnen | 1,38 € | 16,56 € | |
240 l-Biotonne | 14-täglich | 18,74 € | 224,88 € |
Filterdeckel für 240 l-Biotonne |
1,61 € | 19,32 € | |
120 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 0,81 € | 9,72 € |
240 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 1,62 € | 19,44 € |
1.100 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 7,43 € | 89,16 € |
40 l-Restabfalltonne | 4-wöchentlich | 2,14 € | 25,68 € |
40 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 4,27 € | 51,24 € |
80 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 8,55 € | 102,60 € |
120 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 12,82 € | 153,84 € |
240 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 25,64 € | 307,68 € |
1.100 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 117,52 € | 1410,24 € |
5.000 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 534,17 € | 6410,04 € |
Wird ein Behälter häufiger geleert, vervielfältig sich die Gebühr entsprechend. Die Jahresgebühr für Saisonbiotonnen verringert sich auf acht Monatsgebühren für den Leerungszeitraum März bis Oktober.
Transportzuschläge für Bio-, Papier- und Restabfallbehälter mit 14-täglichem Leerungsintervall
Transportweg | Behältergröße | Gebühr 2024 monatlich |
Gebühr 2024 jährlich |
---|---|---|---|
über 15 m und/oder 2 - 10 Stufen |
40 l, 80 l, 120 l, 240 l | 5,25 € | 63 € |
über 30 m und/oder über 10 Stufen |
40 l, 80 l, 120 l, 240 l | 10,50 € | 126 € |
über 15 m | 1.100 l | 8,85 € | 106,20 € |
über 30 m | 1.100 l | 17,70 € | 212,40 € |
Wird ein Behälter wöchentlich oder häufiger geleert, verdoppelt bzw. vervielfältig sich die Gebühr entsprechend. Wird ein Behälter 4-wöchentlich geleert (Regelleerung Papiertonne), halbiert sich die Gebühr.
Gebühren für Abfallsäcke
Sack | Gebühr 2024 |
---|---|
Restabfallsack, 110 l | 5,40 € / Stück |
Gelber Sack | kostenfrei |
Grüngutsack, 60 l | 2,90 € / Stück |
Bioabfalltüte, 5 l | 1,10 € / 10 Stück |
Laubsack, 120 l | 3,30 € / Stück |
Gebühren für Sonderleerungen und Sondergestellungen für Bio-, Papier- und Restabfallbehälter und Unterflurbehälter
Behälter | Gebühr 2024 für Sonderleerung | Gebühr 2024 für Sondergestellung und Leerung |
---|---|---|
80 l-Biotonne | 46,88 € | |
120 l-Biotonne | 48,32 € | |
240 l-Biotonne | 52,65 € | 41 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Bioabfall | 152,12 € | |
3.000 l-Unterflurbehälter für Bioabfall - fehlbefüllt- | Gebühr nach tatsächlichem Aufwand | |
120 l-Papiertonne | 44,37 € | |
240 l-Papiertonne | 44,75 € | 34 € |
1.100 l-Papiertonne | 47,43 € | 47 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 44 € | |
4.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 44 € | |
5.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 44 € | |
120 l-Restabfalltonne | 49,92 € | |
240 l-Restabfalltonne | 55,83 € | 42 € |
1.100 l-Restabfalltonne | 98,24 € | 83 € |
5.000 l-Restabfalltonne | 290,54 € | |
3.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 191,92 € | |
4.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 241,23 € | |
5.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 290,54 € |
Gebühren für die Leerung fehlbefüllter Gelber Tonnen und Unterflurbehälter als Restabfall
Behälter -fehlbefüllt- | Gebühr 2024 für Sonderleerung |
---|---|
240 l-Gelbe Tonne | 49,92 € |
360 l-Gelbe Tonne | 52,88 € |
1.100 l-Gelbe Tonne | 98,24 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Leichtstoffverpackungen | 191,92 € |
4.000 l-Unterflurbehälter für Leichtstoffverpackungen | 241,23 € |
5.000 l-Unterflurbehälter für Leichtstoffverpackungen | 290,54 € |
Gebühren für Behälterreinigungen
Behälter | Gebühr 2024 |
---|---|
40 l-/80 l-Behälter | 22 € |
120 l-Behälter | 22 € |
240 l-Behälter | 22 € |
1.100 l-Behälter | 50 € |
Gebühren für die regelmäßige Leerung von Unterflurbehältern für Bio-, Papier- und Restabfall
Behälter | Leerungs- intervall |
Gebühr 2024 monatlich |
Gebühr 2024 jährlich |
---|---|---|---|
3.000 l-Unterflurbehälter für Bioabfall | 14-täglich | 234,25 € | 2811 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 4-wöchentlich | 0 € | 0 € |
4.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 4-wöchentlich | 0 € | 0 € |
5.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 4-wöchentlich | 0 € | 0 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 14-täglich | 320,50 € | 3846 € |
4.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 14-täglich | 427,33 € | 5127,96 € |
5.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 14-täglich | 534,17 € | 6410,04 € |
Wird ein Unterflurbehälter häufiger oder weniger häufig geleert, vervielfacht bzw. verringert sich die Gebühr entsprechend.
Gebühren für die Gestellung von Unterflurbehältern
Behälter | Gebühr 2024 monatlich |
Gebühr 2024 jährlich |
---|---|---|
3.000 l-Unterflurbehälter Behältertyp A |
120 € | 1440 € |
3.000 l-Unterflurbehälter Behältertyp B |
137 € | 1644 € |
4.000 l-Unterflurbehälter Behältertyp A |
120 € | 1440 € |
4.000 l-Unterflurbehälter Behältertyp B |
137 € | 1644 € |
5.000 l-Unterflurbehälter Behältertyp A |
120 € | 1440 € |
5.000 l-Unterflurbehälter Behältertyp B |
137 € | 1644 € |
Gebühren für Behälterschacht bei Vollfinanzierung (10 bzw. 20 Jahre Laufzeit)
Behälterart | Gebühr 2024 monatlich |
Gebühr 2024 jährlich |
---|---|---|
Schacht für 3.000 l-, 4.000 l- oder 5.000 l-Unterflurbehälter |
||
10 Jahre | 70 € | 840 € |
20 Jahre | 35 € | 420 € |
Gebühren für Container
Größe | Gebühr 2024 monatliche Miete |
Gebühr 2024 Aufstellung und Entsorgungs-transport innerhalb Kiels |
---|---|---|
12 m³ | 34 € | 235 € |
16 m³ | 34 € | 235 € |
26 m³ | 34 € | 235 € |
30 m³ | 34 € | 235 € |
34 m³ | 34 € | 235 € |
Bitte beachten Sie: Für jeden Container sind zusätzlich immer auch die Entsorgungskosten zu entrichten, die an der Müllverbrennungsanlage, auf der Deponie oder einer anderen Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage entstehen.
Gebühren für Sperrgut-Serviceleistungen
Serviceleistung | Gebühr 2024 |
---|---|
Sperrgut-Abholung bis 20 Teile | 2-mal pro Jahr gebührenfrei |
21.-40. Teil, | 70 € |
3. Sperrgut-Termin im Jahr und folgende je | 104,40 € |
Sperrgut-Express-Termin | 108 € |
Bereitstellungsservice | erste Viertelstunde: 56,40 € je weitere angefangene Viertelstunde: 29,50 € |
Gebühren für Sperrgut-Plus-Service
Serviceleistung | Gebühr 2024 |
---|---|
Servicegebühr, soweit gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 34,40 € pro Auftrag |
Servicegebühr, soweit nicht gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 99,50 € pro Auftrag |
Pro Teil grundsätzlich | 17 € |
Abweichend davon: | |
Schrott-, Auto- oder Motorradteile | 0 € |
PKW-Reifen | 7 € pro Reifen |
Mineralische Abfälle (z. B. Waschbecken) | 12,70 € pro Teil |
Abnahme von Abfällen nach Volumen in m³ (z. B. Wandverkleidungen, Surfbrett) | 25,40 € pro 0,5 m³ 46,60 € pro 1,0 m³ |
Hausrat und Kleinteile | 5,40 € pro 120 l-Sack |
Gebühr je Meter Straßenfrontlänge des Grundstückes
Reinigung | Gebühr 2024 monatlich |
Gebühr 2024 jährlich |
---|---|---|
einmal wöchentlich | 0,87 € je Meter | 10,44 € je Meter |
dreimal wöchentlich | 2,61 € je Meter | 31,32 € je Meter |
sechsmal wöchentlich | 5,22 € je Meter | 62,64 € je Meter |
14-täglich | 0,44 € je Meter | 5,22 € je Meter |